设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250614重庆商务职业学院第28批成绩公示
2025-06-16 15:30 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-06-162025-06-24

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250614重庆商务职业学院第28批 下载时间:2025-06-16
计划编码:250604S0000500000560028 考试时间:2025-06-14 09:30   - 2025-06-14 16:00
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2506040000020300045 陈果 500230********1597 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 72.5 -- --
2 2506040000020300046 陈娇 500235********3724 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 57 71.1 -- --
3 2506040000020300047 陈茗羊 500103********0922 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 89 72.3 -- --
4 2506040000020300048 陈萍 500383********4148 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 95 73 -- --
5 2506040000020300049 段蝶 500226********4668 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
6 2506040000020300050 高元媛 500109********5028 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 84 74.9 -- --
7 2506040000020300051 郝云飞 152827********0017 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 85 74.2 -- --
8 2506040000020300052 何承林 511602********7598 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 86 73.5 -- --
9 2506040000020300053 胡洋华 500222********7463 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 49 74.1 -- --
10 2506040000020300054 黄红燕 500241********5122 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 58 72.8 -- --
11 2506040000020300055 黄雅妍 500112********0020 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 89 71.6 -- --
12 2506040000020300056 吉丹 500223********3942 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 76 70.4 -- --
13 2506040000020300057 李灵珊 500109********1040 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
14 2506040000020300058 李平进 500384********2422 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
15 2506040000020300059 李晚香 450802********0300 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 85 72.7 -- --
16 2506040000020300060 李银红 500236********3427 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
17 2506040000020300061 李泽宇 500234********502X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
18 2506040000020300062 刘霞 500221********1925 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 95 73.9 -- --
19 2506040000020300063 罗雪 500108********0820 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88 73.7 -- --
20 2506040000020300064 邱敏 430922********9626 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
21 2506040000020300065 冉平 500242********708X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 74.5 -- --
22 2506040000020300066 谭芯彤 500112********1803 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 61 74.1 -- --
23 2506040000020300067 唐琳 500223********2367 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 93 72.8 -- --
24 2506040000020300068 唐洋 500226********4668 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 74.8 -- --
25 2506040000020300069 万俐霞 500233********856X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 97 72.3 -- --
26 2506040000020300070 万苏惠 500235********9483 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88 72.3 -- --
27 2506040000020300071 文可秘 500383********0012 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
28 2506040000020300072 文于键 500233********5837 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 71 75 -- --
29 2506040000020300073 吴娅 500101********4841 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 94 72.9 -- --
30 2506040000020300074 许远芳 511622********0049 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 73.5 -- --
31 2506040000020300075 杨敏 510322********0560 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 72.8 -- --
32 2506040000020300076 杨蕊涵 500102********0068 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 61 71.9 -- --
33 2506040000020300077 余金秀 500236********1383 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
34 2506040000020300078 余莉 500113********4320 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 75.1 -- --
35 2506040000020300079 周珍曲 500234********0081 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 73.1 -- --
36 2506040000020300080 朱丹 500235********6527 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
37 2506040000020300001 陈海涛 510922********5999 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 78 80 -- --
38 2506040000020300002 陈虹 510202********2127 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 75 -- --
39 2506040000020300003 邓好妙 500231********0040 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 74 -- --
40 2506040000020300004 邓雨心 500112********0422 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 74 -- --
41 2506040000020300005 郭新琪 370402********3013 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 78 -- --
42 2506040000020300006 黄靖晶 500105********0021 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 80 -- --
43 2506040000020300007 黄宣朝 500112********0410 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 86 -- --
44 2506040000020300008 黄雅迷 500221********6429 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 66 -- --
45 2506040000020300009 康西西 513023********8924 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 87 76 -- --
46 2506040000020300010 雷胭然 500102********8469 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 68 -- --
47 2506040000020300011 李佳玥 150202********1227 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 74 -- --
48 2506040000020300012 李小艳 500106********3524 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 99 70 -- --
49 2506040000020300013 李雪婷 500237********0022 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 72 -- --
50 2506040000020300014 李云欢 511622********3121 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 75 -- --
51 2506040000020300015 李睿睿 511111********312X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 79 -- --
52 2506040000020300016 刘名洋 130130********0358 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 80 -- --
53 2506040000020300017 刘秋宏 500231********5109 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 82 -- --
54 2506040000020300018 刘廷 532130********1542 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 79 -- --
55 2506040000020300019 刘宇 142232********2194 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 86 -- --
56 2506040000020300020 刘楠伶 500101********3147 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 63 70 -- --
57 2506040000020300021 隆菲菲 500230********0760 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 81 -- --
58 2506040000020300022 陆心 510902********785X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 77 -- --
59 2506040000020300023 彭梅 500242********8826 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 75 -- --
60 2506040000020300024 彭婉嘉 430204********0525 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 89 72 -- --
61 2506040000020300025 青菲菲 511621********8345 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 79 -- --
62 2506040000020300026 邱海峰 500237********125X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 83 74 -- --
63 2506040000020300027 邱洁 510202********5945 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 82 -- --
64 2506040000020300028 冉菁 500242********0021 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 75 -- --
65 2506040000020300029 石金运 500383********6804 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 98 75 -- --
66 2506040000020300030 孙娅 500230********7127 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 70 -- --
67 2506040000020300031 唐睿可 500103********5923 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
68 2506040000020300032 吴昕仪 500107********5721 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 75 -- --
69 2506040000020300033 肖小霞 500230********5608 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 78 -- --
70 2506040000020300034 熊蕾 131082********0043 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 76 -- --
71 2506040000020300035 熊露丁 500103********7315 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 74 -- --
72 2506040000020300036 许杏娟 321181********1028 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 74 -- --
73 2506040000020300037 杨昌洲 511025********2279 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 84 69 -- --
74 2506040000020300038 殷梓菡 500103********6227 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 75 -- --
75 2506040000020300039 郁万雪 371312********4900 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 73 -- --
76 2506040000020300040 袁野 500108********0830 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 90 74 -- --
77 2506040000020300041 原甜 142303********161X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
78 2506040000020300042 张喜连 130223********4017 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 77 71 -- --
79 2506040000020300043 赵薇 500384********0024 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 98 75 -- --
80 2506040000020300044 瞿铭佳 500103********1823 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 71 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):


 

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176