设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250615重庆商务职业学院第29批成绩公示
2025-06-16 16:22 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-06-162025-06-24

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250615重庆商务职业学院第29批 下载时间:2025-06-16
计划编码:250604S0000500000560029 考试时间:2025-06-15 09:30   - 2025-06-15 16:00
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2506040000020300081 陈莉 511028********2027 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 77 -- --
2 2506040000020300082 代嘉雯 510622********062X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 81 -- --
3 2506040000020300083 邓超 510922********2238 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 74 -- --
4 2506040000020300084 邓朝方 452129********1018 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
5 2506040000020300085 冯俊鹏 500113********9496 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 90 68 -- --
6 2506040000020300086 冯思琪 430102********2520 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
7 2506040000020300087 何紫薇 500110********4022 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 70 -- --
8 2506040000020300088 贺渝 500381********8647 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 84 68 -- --
9 2506040000020300089 胡鑫海 500384********3219 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
10 2506040000020300090 纪钟纯 440508********4621 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 73 -- --
11 2506040000020300091 靳红艺 500235********3346 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 69 -- --
12 2506040000020300092 雷亚娇 511602********0323 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 98 70 -- --
13 2506040000020300093 李诗敏 440883********3940 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 74 -- --
14 2506040000020300094 李园园 420321********1728 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
15 2506040000020300095 卢维佳 500225********0089 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 72 -- --
16 2506040000020300096 马梦莹 654001********452X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 68 -- --
17 2506040000020300097 彭凌韬 510203********1218 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 79 -- --
18 2506040000020300098 冉敏 500230********2641 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 74 -- --
19 2506040000020300099 汤梦菲 500101********0028 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 75 -- --
20 2506040000020300100 王海林 500233********0797 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 67 -- --
21 2506040000020300101 王源媛 512021********3565 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 77 -- --
22 2506040000020300102 伍思涵 500109********1028 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 84 -- --
23 2506040000020300103 杨珊 500103********572X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 75 -- --
24 2506040000020300104 余婷 500108********5127 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 85 76 -- --
25 2506040000020300105 袁莉 500102********0523 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
26 2506040000020300106 袁诗纯 430682********7720 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 76 -- --
27 2506040000020300107 袁小雨 500234********604X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 71 -- --
28 2506040000020300108 张会荣 610431********5326 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 84 73 -- --
29 2506040000020300109 张一 532502********1818 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
30 2506040000020300110 赵成龙 211021********3512 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 89 79 -- --
31 2506040000020300111 郑晨雪 650102********1628 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
32 2506040000020300112 周玥汝 500103********0027 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 98 83 -- --
33 2506040000020300113 邹书静 522128********1081 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 90 78 -- --
34 2506040000020300114 左玉芬 510521********7985 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 77 -- --
35 2506040000020300115 谌欢 500109********0064 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 70 -- --
36 2506040000020300116 王宏 610323********0948 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 75 -- --
37 2506040000020300117 白滢 511322********3043 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 89.5 73.4 -- --
38 2506040000020300118 陈靖雨 210211********1416 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 93.5 71.6 -- --
39 2506040000020300119 陈天航 500241********0042 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 94 73 -- --
40 2506040000020300120 但君 500221********4029 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90.5 73.9 -- --
41 2506040000020300121 邓莉 510281********002X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 71 72 -- --
42 2506040000020300122 郭慰慰 131124********3223 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91.5 71.1 -- --
43 2506040000020300123 何小风 360322********354X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 74.7 -- --
44 2506040000020300124 江秀琴 500222********6143 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 74 -- --
45 2506040000020300125 赖红梅 500382********3186 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88.5 73.6 -- --
46 2506040000020300126 梁菲 510218********0427 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
47 2506040000020300127 林蓓蓓 500112********3688 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 89 74.9 -- --
48 2506040000020300128 龙裕凤 500112********8888 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 96.5 74.4 -- --
49 2506040000020300129 冉桂林 500242********0850 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 49 74 -- --
50 2506040000020300130 孙梦璇 500107********9420 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
51 2506040000020300131 谭明妮 510211********3925 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 73 74.5 -- --
52 2506040000020300132 唐代旭 500224********6270 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 58.5 73.9 -- --
53 2506040000020300133 田洪霜 500109********7921 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
54 2506040000020300134 汪澜涛 500101********3312 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 96.5 74 -- --
55 2506040000020300135 王雪燕 411325********1322 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90.5 75.5 -- --
56 2506040000020300136 吴双 500102********7108 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 97.5 74.9 -- --
57 2506040000020300137 谢丹 500225********5668 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 66.5 74 -- --
58 2506040000020300138 杨丹 520123********2422 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87.5 76.5 -- --
59 2506040000020300139 杨丹 500230********6849 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 94 74.5 -- --
60 2506040000020300140 易天娥 513225********1924 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 73.7 -- --
61 2506040000020300141 张利沙 500381********372X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 74.5 76.6 -- --
62 2506040000020300142 张映 510211********1225 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 74.3 -- --
63 2506040000020300143 赵春森 513723********4191 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 85.5 74.5 -- --
64 2506040000020300144 周田甜 500109********6621 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 93.5 75.3 -- --
65 2506040000020300145 邹沁娟 500382********7765 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
66 2506040000020300146 邹央 510202********6543 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
67 2506040000020300147 龚远雪 500236********7146 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 95 74.9 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176