设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
计划名称:20250624重庆商务职业学院第31批
2025-06-25 17:27 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-06-252025-07-03

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250624重庆商务职业学院第31批 下载时间:2025-06-25
计划编码:250612S0000500000560031 考试时间:2025-06-24 09:30   - 2025-06-24 16:30
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2506120000020300001 操影 500221********7329 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 90 82 -- --
2 2506120000020300002 陈雨欣 500108********152X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 80 -- --
3 2506120000020300003 程璐瑶 500105********2825 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 77 -- --
4 2506120000020300004 代宜瑾 500223********7780 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 88 82 -- --
5 2506120000020300005 邓慧方 500383********8745 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 82 -- --
6 2506120000020300006 范曦月 510213********6529 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 87 86 -- --
7 2506120000020300007 冯靓 152301********6529 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 84 -- --
8 2506120000020300008 管荟 511622********4023 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 80 -- --
9 2506120000020300009 胡堂飞 500110********086X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 84 -- --
10 2506120000020300010 黄莉 420982********2349 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 84 -- --
11 2506120000020300011 黄禹 500105********3731 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 81 -- --
12 2506120000020300012 贾芊艺 511528********0021 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 84 -- --
13 2506120000020300013 江玉玲 500109********1321 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
14 2506120000020300014 姜玉莲 500231********4381 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 86 81 -- --
15 2506120000020300015 刘芳菲 652302********382X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 82 -- --
16 2506120000020300016 刘一诺 110107********1225 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 83 -- --
17 2506120000020300017 罗洪敏 511602********3923 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 87 -- --
18 2506120000020300018 罗洁 500102********971X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 80 -- --
19 2506120000020300019 罗清晏 513029********0023 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 86 -- --
20 2506120000020300020 毛桂珍 511621********6486 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 88 83 -- --
21 2506120000020300021 冉文静 500242********0228 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 80 -- --
22 2506120000020300022 商晓彤 500107********8923 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 79 -- --
23 2506120000020300023 沈璇 430121********7961 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 82 -- --
24 2506120000020300024 唐洁 500113********672X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 83 -- --
25 2506120000020300025 陶然 500106********2522 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 87 -- --
26 2506120000020300026 王泊勋 330382********731X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 87 -- --
27 2506120000020300027 王芳 500382********6880 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 98 87 -- --
28 2506120000020300028 王伟 620502********4138 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 83 -- --
29 2506120000020300029 夏凌芸 511303********0623 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 89 85 -- --
30 2506120000020300030 肖黎黎 500104********0827 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 82 -- --
31 2506120000020300031 肖皓月 530402********2221 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 98 87 -- --
32 2506120000020300032 熊茂林 500382********0621 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 83 -- --
33 2506120000020300033 薛晖钰 632823********0022 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 97 80 -- --
34 2506120000020300034 杨丹 500107********9424 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 79 -- --
35 2506120000020300035 杨璐 510402********0926 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 96 82 -- --
36 2506120000020300036 曾明明 511528********0623 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 78 -- --
37 2506120000020300037 张显怡 500240********2166 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 82 83 -- --
38 2506120000020300038 张裕杭 500222********8629 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 87 -- --
39 2506120000020300039 赵恒 500384********5013 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 86 -- --
40 2506120000020300040 周大棚 500222********611X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 89 85 -- --
41 2506120000020300041 周千童 500234********1131 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 95 81 -- --
42 2506120000020300042 周彦 500107********9428 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 83 -- --
43 2506120000020300043 周颖 500382********7087 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 84 -- --
44 2506120000020300044 周妍伶 500101********0427 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 85 -- --
45 2506120000020300045 周琦蕴 500107********1627 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 81 -- --
46 2506120000020300046 周楠楠 500106********2826 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 83 -- --
47 2506120000020300047 朱夏琳 511602********3228 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 90 85 -- --
48 2506120000020300048 周敏 500112********3284 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 88 78 -- --
49 2506120000020300049 张露丹 500224********0022 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 89 78 -- --
50 2506120000020300050 龙飞吟 510212********088X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 80 -- --
51 2506120000020300051 王兰 340826********5242 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 80 84 -- --
52 2506120000020300052 杨双月 500105********1523 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 88 87 -- --
53 2506120000020300053 徐静 500382********6982 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 83 -- --
54 2506120000020300054 蔡星雨 500105********0019 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87 73.2 -- --
55 2506120000020300055 陈秋丞 500231********2265 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88 72.8 -- --
56 2506120000020300056 成乃涵 130705********3041 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 89 73.9 -- --
57 2506120000020300057 程华 500107********702X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 73.9 -- --
58 2506120000020300058 程瑜 510281********4568 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88 75.2 -- --
59 2506120000020300059 代敏 500232********002X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
60 2506120000020300060 邓靖民 500223********6706 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88 74.1 -- --
61 2506120000020300061 杜季莲 500223********0624 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88 73.5 -- --
62 2506120000020300062 冯秋娅 500232********004X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 89 73.1 -- --
63 2506120000020300063 贺竹君 500232********0042 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87 75.1 -- --
64 2506120000020300064 胡万银 500102********3458 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87 75.1 -- --
65 2506120000020300065 黄嫣妮 500105********1822 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 80 74.5 -- --
66 2506120000020300066 兰宇佳 500381********1621 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 74.5 -- --
67 2506120000020300067 李孟遥 500105********4229 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 92 74 -- --
68 2506120000020300068 李秋苇 500224********2327 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 92 74.6 -- --
69 2506120000020300069 李夏 511922********3406 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 85 74 -- --
70 2506120000020300070 李鑫 513921********8763 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
71 2506120000020300071 刘平 511621********6821 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 77.2 -- --
72 2506120000020300072 刘婷 341221********5209 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87 77.5 -- --
73 2506120000020300073 陆旗 522725********122X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 77.6 -- --
74 2506120000020300074 罗正豪 500105********091X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 92 74.5 -- --
75 2506120000020300075 马璇怡 360312********0025 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 77.7 -- --
76 2506120000020300076 唐清香 511622********8923 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87 78.6 -- --
77 2506120000020300077 唐燕 511304********0803 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87 79.1 -- --
78 2506120000020300078 王方伟 510202********441X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 77.3 -- --
79 2506120000020300079 王菲 500228********1807 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 80.3 -- --
80 2506120000020300080 王梦 500103********6549 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 76.2 -- --
81 2506120000020300081 王晓晓 522325********0088 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 76.7 -- --
82 2506120000020300082 王兴连 500383********1783 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 76.7 -- --
83 2506120000020300083 王乙棋 500107********9420 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 85 77.8 -- --
84 2506120000020300084 魏嘉 500381********0848 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87 81 -- --
85 2506120000020300085 夏利华 513722********3205 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 76.1 -- --
86 2506120000020300086 徐治浈 522226********4822 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 84 81.2 -- --
87 2506120000020300087 杨仁梅 500236********0225 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
88 2506120000020300088 杨舒婷 500101********0443 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 80.1 -- --
89 2506120000020300089 叶小宇 500228********0948 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 89 81 -- --
90 2506120000020300090 易鑫 500101********6589 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88 78.4 -- --
91 2506120000020300091 游涛 500221********1911 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 91 78.4 -- --
92 2506120000020300092 余辉 511025********6887 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87 78.3 -- --
93 2506120000020300093 余泉灵 500227********1324 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 86 78.2 -- --
94 2506120000020300094 岳睿 500222********3722 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 89 80.1 -- --
95 2506120000020300095 赵宁 410521********0569 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 80.6 -- --
96 2506120000020300096 钟沁 511623********3939 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 93 81.2 -- --
97 2506120000020300097 周鑫菊 500381********6428 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 85 78.9 -- --
98 2506120000020300098 朱迪 420922********8624 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 86 81.1 -- --
99 2506120000020300099 王冬冬 230122********4743 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 83 81.2 -- --
100 2506120000020300100 谢俊杰 522101********8012 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 78.1 -- --
101 2506120000020300101 卢傲霜 500113********8029 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 90 79.4 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176