设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250704重庆商务职业学院第38批成绩公示
2025-07-07 09:13 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-07-072025-07-15

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250704重庆商务职业学院第38批 下载时间:2025-07-07
计划编码:250623S0000500000560038 考试时间:2025-07-04 09:00   - 2025-07-04 13:30
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2506240000020300001 陈凤琴 510121********6726 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 87 83 -- --
2 2506240000020300002 付淋 522423********5083 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 90 89 -- --
3 2506240000020300003 高艳艳 230281********0929 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 90 87.5 -- --
4 2506240000020300004 胡建 510225********5048 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 79 85.5 -- --
5 2506240000020300005 黄放 510218********3048 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 91 81 -- --
6 2506240000020300006 姜维 500232********1328 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 89.5 -- --
7 2506240000020300007 雷长红 500113********5525 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 85 82 -- --
8 2506240000020300008 毛婷婷 513030********0540 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
9 2506240000020300009 乔虹 500235********9008 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 90 88 -- --
10 2506240000020300010 邱宁 500112********8082 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 89 89 -- --
11 2506240000020300011 冉懋亭 500112********8100 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 86 84 -- --
12 2506240000020300012 石娟 513021********3448 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 85 81.5 -- --
13 2506240000020300013 唐芳 510224********1362 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 89 83 -- --
14 2506240000020300014 谢钰 500221********5121 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 89 84 -- --
15 2506240000020300015 颜小娟 500112********8088 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 92 86 -- --
16 2506240000020300016 张立 500112********0023 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 92 89 -- --
17 2506240000020300017 钟晨晨 500230********0025 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 89 77.5 -- --
18 2506240000020300018 周静卫 500109********7927 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 87 70.5 -- --
19 2506240000020300019 鄢运翠 500112********5801 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 84.5 -- --
20 2506240000020300020 徐娇 500112********8881 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 86 78 -- --
21 2506240000020300021 杨桂花 500232********502X 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 79 80.5 -- --
22 2506240000020300022 袁跃 500112********808X 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 86 81.5 -- --
23 2506240000020300023 徐固源 500221********4328 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 85 77.5 -- --
24 2506240000020300024 彭丹 500112********1122 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 92 80 -- --
25 2506240000020300025 杨燕 512326********5008 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 87 80.5 -- --
26 2506240000020300026 张金艳 622722********2066 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 84 81 -- --
27 2506240000020300027 谭建蓉 500240********4009 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 91 88 -- --
28 2506240000020300028 陈福群 510224********7269 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 79 79.5 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176