设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250703重庆商务职业学院第37批成绩公示
2025-07-07 10:45 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-07-072025-07-15

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250703重庆商务职业学院第37批 下载时间:2025-07-07
计划编码:250619S0000500000560037 考试时间:2025-07-03 09:00   - 2025-07-03 14:30
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2506190000020300001 宾佳 500226********6628 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 82.4 -- --
2 2506190000020300002 成洪贵 510230********6864 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 72.7 -- --
3 2506190000020300003 杜丹 511622********0022 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
4 2506190000020300004 冯萍萍 511623********3967 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 74.8 -- --
5 2506190000020300005 冯艳平 500233********6684 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 85 81.7 -- --
6 2506190000020300006 黄德梅 510222********0120 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
7 2506190000020300007 孔德苹 500231********5309 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 87 79.9 -- --
8 2506190000020300008 林渝 500113********2847 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 94 83.5 -- --
9 2506190000020300009 刘海艳 500235********6308 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 91 82.9 -- --
10 2506190000020300010 刘念 500384********3825 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 94 83.6 -- --
11 2506190000020300011 毛春凤 500113********8426 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 82.5 -- --
12 2506190000020300012 牟马姝 510202********444X 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 92 82.4 -- --
13 2506190000020300013 秦霜 500233********1723 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 80.1 -- --
14 2506190000020300014 谭鹏 511623********3961 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 86 72.9 -- --
15 2506190000020300015 王东梅 500231********6023 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 79 69.2 -- --
16 2506190000020300016 王福霞 522132********8540 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 84 76.3 -- --
17 2506190000020300017 王佳琪 500107********1245 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 95 86.9 -- --
18 2506190000020300018 王忠秀 500227********5227 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 85 76.6 -- --
19 2506190000020300019 伍春英 510283********4128 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 78 71.4 -- --
20 2506190000020300020 伍玉梅 510226********9623 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 75.8 -- --
21 2506190000020300021 许小凤 500113********6929 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 80 75.4 -- --
22 2506190000020300022 杨琴 500381********082X 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 86.7 -- --
23 2506190000020300023 叶太玲 500227********182X 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 96 76.5 -- --
24 2506190000020300024 余乾 500113********6122 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 94 77 -- --
25 2506190000020300025 张洁 500113********5628 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 89 74.8 -- --
26 2506190000020300026 张琴 500231********7566 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 92 74.1 -- --
27 2506190000020300027 赵静 500113********8428 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 78.6 -- --
28 2506190000020300028 卢川芳 500236********4967 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176