设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250705重庆商务职业学院第39批成绩公示
2025-07-07 11:11 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-07-072025-07-15

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250705重庆商务职业学院第39批 下载时间:2025-07-07
计划编码:250624S0000500000560039 考试时间:2025-07-05 09:30   - 2025-07-05 14:30
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2506240000020300075 单莹莹 232103********0228 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 87 70.7 -- --
2 2506240000020300076 邓湘慧 500101********5146 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 69.9 -- --
3 2506240000020300077 丁莺莺 500228********2208 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 83 70.6 -- --
4 2506240000020300078 范余龙 500113********9415 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 85 70.7 -- --
5 2506240000020300079 龚小灵 500231********3388 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 72 70.1 -- --
6 2506240000020300080 李瑜 500236********0024 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 82 70.7 -- --
7 2506240000020300081 刘瀚文 500103********7331 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 76 70.4 -- --
8 2506240000020300082 刘莹银 500113********5626 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 84 70.2 -- --
9 2506240000020300083 柳冰洁 513701********2121 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 80 69.6 -- --
10 2506240000020300084 毛敬 500223********667X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 72 70.1 -- --
11 2506240000020300085 潘丽元 500234********0040 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 85 74.1 -- --
12 2506240000020300086 彭玲玲 522127********0028 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 73.7 -- --
13 2506240000020300087 齐东 500242********0814 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 77 73.4 -- --
14 2506240000020300088 石舒婷 511028********574X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 84 73.5 -- --
15 2506240000020300089 唐渝佳 500107********6521 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 86 72.7 -- --
16 2506240000020300090 王果 511303********0626 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 86 73.4 -- --
17 2506240000020300091 王紫燕 511725********5248 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 83 72.9 -- --
18 2506240000020300092 夏才民 500101********6754 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 82 72.2 -- --
19 2506240000020300093 肖银桥 500233********8698 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
20 2506240000020300094 谢海丰 500234********5460 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 80 72.4 -- --
21 2506240000020300095 谢俊博 500243********7336 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 77 73.9 -- --
22 2506240000020300096 杨霞 500232********4142 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 72.4 -- --
23 2506240000020300097 杨云豪 500101********0425 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 79 71.3 -- --
24 2506240000020300098 张敏 500108********3422 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 76 71.9 -- --
25 2506240000020300099 郑明霞 500239********8549 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 79 71.9 -- --
26 2506240000020300100 周鲜霖 500228********2220 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 85 73.3 -- --
27 2506240000020300101 周倩 500109********6626 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 77 72.6 -- --
28 2506240000020300102 祝玮 500107********6525 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 80 72.1 -- --
29 2506240000020300103 周懋 500110********0025 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 76 72 -- --
30 2506240000020300104 王娟 412826********0820 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 84 73.1 -- --
31 2506240000020300029 陈强 511528********6622 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 78 -- --
32 2506240000020300030 陈文莉 510203********002X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
33 2506240000020300031 方玥瑶 500112********8087 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 85 83 -- --
34 2506240000020300032 冯康 500237********893X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 80 72 -- --
35 2506240000020300033 冯秋燕 532901********144X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 79 -- --
36 2506240000020300034 高梓涵 500223********7702 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 83 73 -- --
37 2506240000020300035 贺春芳 500235********5869 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 87 82 -- --
38 2506240000020300036 贺蝶 500235********586X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 88 77 -- --
39 2506240000020300037 洪思琦 500234********0825 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 90 83 -- --
40 2506240000020300038 黄静婷 500235********1369 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 85 76 -- --
41 2506240000020300039 黄魏 500222********0926 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 83 -- --
42 2506240000020300040 郎妍 500101********9187 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 82 76 -- --
43 2506240000020300041 李陈 420922********2822 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 87 81 -- --
44 2506240000020300042 李春燕 511024********1728 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 79 -- --
45 2506240000020300043 李恩琪 513922********0764 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 84 80 -- --
46 2506240000020300044 李泽鹏 130635********0815 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 82 83 -- --
47 2506240000020300045 李治东 500381********9318 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 89 75 -- --
48 2506240000020300046 李洮焘 500235********1368 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 82 75 -- --
49 2506240000020300047 李鑫 510108********0620 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 87 85 -- --
50 2506240000020300048 梁尘枫 450821********0433 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 84 74 -- --
51 2506240000020300049 梁乐 610424********0025 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 85 -- --
52 2506240000020300050 刘巧萍 500240********0180 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 90 72 -- --
53 2506240000020300051 刘云珂 510122********1781 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 87 85 -- --
54 2506240000020300052 卢雪琴 500112********3044 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 80 68 -- --
55 2506240000020300053 罗福瑶 500101********0143 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 78 -- --
56 2506240000020300054 马睿 500113********4864 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 88 76 -- --
57 2506240000020300055 牟靖雯 500113********2847 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 85 77 -- --
58 2506240000020300056 彭晓艳 511025********1400 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 90 79 -- --
59 2506240000020300057 冉静 500102********972X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 89 74 -- --
60 2506240000020300058 阮倩 500235********0046 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 81 -- --
61 2506240000020300059 陶颖 500109********8348 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 84 81 -- --
62 2506240000020300060 王晨辰 500101********3329 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 88 78 -- --
63 2506240000020300061 王紫康 421083********6419 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 93 69 -- --
64 2506240000020300062 王姣 500234********0825 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 87 85 -- --
65 2506240000020300063 肖既霞 500228********0040 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 75 -- --
66 2506240000020300064 熊成倩 500227********2823 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 88 76 -- --
67 2506240000020300065 杨胜媚 500102********8703 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 91 84 -- --
68 2506240000020300066 尹利 511621********6722 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 85 77 -- --
69 2506240000020300067 曾巧玲 500381********8020 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 84 77 -- --
70 2506240000020300068 曾志崴 510213********1636 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 79 72 -- --
71 2506240000020300069 张冰雪 500103********6526 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 90 80 -- --
72 2506240000020300070 张舒 500101********0148 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 84 85 -- --
73 2506240000020300071 张宛雪 500109********1928 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 94 67 -- --
74 2506240000020300072 张娅 500107********8120 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 92 84 -- --
75 2506240000020300073 朱进 511221********0173 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 86 60 -- --
76 2506240000020300074 郑义 342423********722X 重庆商务职业学院 咖啡师 五级/初级工 87 75 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176