设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250802重庆商务职业学院第40批成绩公示
2025-08-04 09:36 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-08-042025-08-11

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250802重庆商务职业学院第40批 下载时间:2025-08-04
计划编码:250715S0000500000560040 考试时间:2025-08-02 09:00   - 2025-08-02 14:00
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2507170000020300001 杨晨 500225********8602 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 83 75.5 -- --
2 2507170000020300002 杨荣 500226********2761 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 90 76.5 -- --
3 2507170000020300003 龙琴 500225********3846 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 76 76.3 -- --
4 2507170000020300004 龙悦 500225********382X 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 79 75.5 -- --
5 2507170000020300005 杜和彬 500225********3336 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 76 76.5 -- --
6 2507170000020300006 刘辉 500225********8449 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 76 76.8 -- --
7 2507170000020300007 龙滔 500225********8593 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 82 73.8 -- --
8 2507170000020300008 胡雷 500225********0015 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 84 75.5 -- --
9 2507170000020300009 李金彪 510230********7599 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 80 75.5 -- --
10 2507170000020300010 冯远瑞 500225********1110 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 84 74.5 -- --
11 2507170000020300011 周健华 500225********2312 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 76 70.3 -- --
12 2507170000020300012 赵天贵 500225********1616 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 80 74.3 -- --
13 2507170000020300013 吴小伟 500225********1931 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 60 73.3 -- --
14 2507170000020300014 欧帮正 510230********6310 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 72 74.3 -- --
15 2507170000020300015 张未 500225********6775 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 85 74.5 -- --
16 2507170000020300016 夏天全 510230********619X 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 78 75.5 -- --
17 2507170000020300017 肖万华 510230********857X 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 75 70.5 -- --
18 2507170000020300018 龙宇豪 500225********2316 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 76 74.7 -- --
19 2507170000020300019 马毓 500236********2976 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 77 74.5 -- --
20 2507170000020300020 李立强 500225********1613 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 67 75.2 -- --
21 2507170000020300021 周红 510230********1421 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 71 76.2 -- --
22 2507170000020300022 刘安均 500225********0336 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 63 74.1 -- --
23 2507170000020300023 梁自全 510230********0730 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 46 71.1 -- --
24 2507170000020300024 周志豪 500225********2315 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 72 73.1 -- --
25 2507170000020300025 陈坤官 510230********2818 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 73 72.9 -- --
26 2507170000020300026 杨廷中 510230********2496 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 80 72.3 -- --
27 2507170000020300027 李彩美 510230********572X 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 75 75.2 -- --
28 2507170000020300028 张尚均 510230********1111 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 74 75 -- --
29 2507170000020300029 兰官强 510230********1272 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 47 75.3 -- --
30 2507170000020300030 莫干 500225********231X 重庆商务职业学院 中式烹调师 五级/初级工 78 72.4 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176