设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250803重庆商务职业学院第43批成绩公示
2025-08-04 10:12 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-08-042025-08-11

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250803重庆商务职业学院第43批 下载时间:2025-08-04
计划编码:250721S0000500000560043 考试时间:2025-08-03 09:00   - 2025-08-03 13:00
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2507220000020300001 唐琪 652824********0524 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 90 78 -- --
2 2507220000020300002 黄婷 500225********1627 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 87 78.3 -- --
3 2507220000020300003 粟小霞 500225********2324 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 89 76.5 -- --
4 2507220000020300004 刁文娟 500225********034X 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 91 77.8 -- --
5 2507220000020300005 何嘉 500225********5707 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 65 79 -- --
6 2507220000020300006 刘利平 510230********2860 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 91 78.1 -- --
7 2507220000020300007 覃园 500225********4122 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 93 83 -- --
8 2507220000020300008 蒋光建 510230********2475 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 92 78.6 -- --
9 2507220000020300009 施炼 500225********6246 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 94 77 -- --
10 2507220000020300010 唐世伟 500225********7753 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 61 78.1 -- --
11 2507220000020300011 李朝兰 510230********5481 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 92 77.7 -- --
12 2507220000020300012 周云端 510230********2387 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 69 83.6 -- --
13 2507220000020300013 龚朝燕 500225********192X 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 94 84.2 -- --
14 2507220000020300014 陈梦婷 500225********1728 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 91 83.2 -- --
15 2507220000020300015 黄良春 500226********3785 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 94 83.6 -- --
16 2507220000020300016 李欢 500225********0768 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 92 83 -- --
17 2507220000020300017 孙克胜 510230********8415 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 57 84.4 -- --
18 2507220000020300018 肖顺容 510230********3340 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 81 84.4 -- --
19 2507220000020300019 滕前平 510230********3328 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 90 84.4 -- --
20 2507220000020300020 刘静 500225********0044 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 92 83.2 -- --
21 2507220000020300021 庞婷 500225********114X 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 86 85.2 -- --
22 2507220000020300022 徐秋菊 500225********1125 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 93 87.3 -- --
23 2507220000020300023 夏荣芳 500226********3129 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 90 76.5 -- --
24 2507220000020300024 陈宁 500225********5709 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 89 77.3 -- --
25 2507220000020300025 王思琴 500225********6523 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 81 77.8 -- --
26 2507220000020300026 黄梅 500225********1623 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 88 77.9 -- --
27 2507220000020300027 吴万福 510230********1238 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 75 78.9 -- --
28 2507220000020300028 黄琴 500225********1625 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 89 78.3 -- --
29 2507220000020300029 谢荣 511023********5946 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 86 80.9 -- --
30 2507220000020300030 胡春兰 510623********1528 重庆商务职业学院 中式面点师 五级/初级工 94 79.2 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176