设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250804重庆商务职业学院第42批成绩公示
2025-08-05 10:44 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-08-052025-08-12

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250804重庆商务职业学院第42批 下载时间:2025-08-05
计划编码:250718S0000500000560042 考试时间:2025-08-04 09:30   - 2025-08-04 14:00
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2507210000020300001 蔡明容 512322********2066 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 86 73.8 -- --
2 2507210000020300002 陈超 512322********6240 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 81 73.2 -- --
3 2507210000020300003 陈华秀 512322********624X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 91 81.7 -- --
4 2507210000020300004 陈世超 500231********4886 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 91 80.3 -- --
5 2507210000020300005 陈淑容 512322********3201 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 86 78.7 -- --
6 2507210000020300006 陈义会 512322********1022 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 87 81 -- --
7 2507210000020300007 邓吉英 500231********4883 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 87 78.5 -- --
8 2507210000020300008 邓世惠 512322********6265 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 94 69.4 -- --
9 2507210000020300009 傅昌劲 512322********1468 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 87 75.4 -- --
10 2507210000020300010 古陶艳 500231********5285 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 75 76 -- --
11 2507210000020300011 何金凤 500231********5303 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 87 79.9 -- --
12 2507210000020300012 黄莉 510921********4021 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 86 78 -- --
13 2507210000020300013 黄小琼 500231********4403 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 96 76 -- --
14 2507210000020300014 雷建菊 512322********1867 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 86 77.1 -- --
15 2507210000020300015 冷兴莉 500231********6049 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 95 81.5 -- --
16 2507210000020300016 李昌会 512322********3184 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 82 72.6 -- --
17 2507210000020300017 李德容 512322********1863 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 89 74.5 -- --
18 2507210000020300018 李平 512322********2120 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 92 80 -- --
19 2507210000020300019 刘欢欢 500231********1888 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 92 81.9 -- --
20 2507210000020300020 刘兴方 512322********4369 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 84 79.5 -- --
21 2507210000020300021 卢根珍 512322********1487 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 80 77.6 -- --
22 2507210000020300022 万梅 512322********4401 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 78 76.5 -- --
23 2507210000020300023 王厚莲 512322********0626 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 90 73 -- --
24 2507210000020300024 王贤芳 512322********2640 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 93 72.3 -- --
25 2507210000020300025 肖容 500231********0422 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 82 76.5 -- --
26 2507210000020300026 徐燕 512322********8549 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 89 76.3 -- --
27 2507210000020300027 徐应芬 512322********5847 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 81 72.3 -- --
28 2507210000020300028 杨小兰 512322********682X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 81 74.5 -- --
29 2507210000020300029 杨小玲 512322********320X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 86 77.1 -- --
30 2507210000020300030 叶本会 512322********5843 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 87 79 -- --
31 2507210000020300031 曾凡菊 512322********5104 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 86 78.6 -- --
32 2507210000020300032 张正会 512322********5824 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 91 77.6 -- --
33 2507210000020300033 朱越倩 500231********0442 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 81 78 -- --
34 2507210000020300034 李桃 512322********2061 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 85 78.5 -- --
35 2507210000020300035 王凤林 500231********208X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 87 78.5 -- --
36 2507210000020300036 皮玉玲 500231********3403 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 89 80.3 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176