设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250911重庆商务职业学院第45批成绩公示
2025-09-25 09:56 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-09-252025-10-10

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250911重庆商务职业学院第45批 下载时间:2025-09-25
计划编码:250911S0000500000560045 考试时间:2025-09-24 10:00   - 2025-09-24 15:30
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2509120000020300001 陈凤 500221********7527 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 84 80.9 -- --
2 2509120000020300002 戴元媛 500383********5504 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 70.3 -- --
3 2509120000020300003 高前利 500382********6647 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 69 缺考 -- --
4 2509120000020300004 何娟 512324********2987 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 89 84.6 -- --
5 2509120000020300005 何雨 500106********9227 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 92 84 -- --
6 2509120000020300006 黄燕 500221********4525 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 80.8 -- --
7 2509120000020300007 刘艺奕 500382********0400 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 89 82.2 -- --
8 2509120000020300008 罗雪 500381********7825 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 83.8 -- --
9 2509120000020300009 谭自梅 512226********7326 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 81 83.8 -- --
10 2509120000020300010 王静 500112********1501 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 91 86.3 -- --
11 2509120000020300011 文永宏 511225********0021 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 90 82.6 -- --
12 2509120000020300012 谢瑞 500105********1269 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 92 82.6 -- --
13 2509120000020300013 谢瑞韩 511623********2361 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 87.4 -- --
14 2509120000020300014 游利君 511623********8007 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 79.1 -- --
15 2509120000020300015 余远瑶 500112********4585 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 91 84.7 -- --
16 2509120000020300016 赵艳勤 500231********8528 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 84.8 -- --
17 2509120000020300017 周成晏 500238********4405 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 90 83.8 -- --
18 2509120000020300018 朱婧 450222********1382 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 90 80.7 -- --
19 2509120000020300019 陈柳宏 500231********042X 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 87 82.5 -- --
20 2509120000020300020 张莉 500109********7924 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 90 83.7 -- --
21 2509120000020300021 阳媚 500234********3184 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 90 78.9 -- --
22 2509120000020300022 罗江华 512223********570X 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 85.1 -- --
23 2509120000020300023 黄建春 500382********4127 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 86.9 -- --
24 2509120000020300024 陈亚利 500109********7927 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 93 84.9 -- --
25 2509120000020300025 龙达菊 510226********1404 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 72.2 -- --
26 2509120000020300026 李亚 500382********7467 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 88 78.8 -- --
27 2509120000020300027 张梨 500109********2329 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 97 82.2 -- --
28 2509120000020300028 陈英 500233********8688 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 95 86 -- --
29 2509120000020300029 杜贵芳 513021********8267 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 91 81.3 -- --
30 2509120000020300030 樊静 500221********5523 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 98 83.4 -- --
31 2509120000020300031 欧阳云燕 510215********1064 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 100 85.3 -- --
32 2509120000020300032 王姣 510215********0024 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 92 82.1 -- --
33 2509120000020300033 刘伦秀 510225********3600 重庆商务职业学院 保育师 五级/初级工 53 49.9 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176