设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250928重庆商务职业学院第46批成绩公示
2025-09-29 09:06 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-09-292025-10-14

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250928重庆商务职业学院第46批 下载时间:2025-09-29
计划编码:250916S0000500000560046 考试时间:2025-09-28 09:30   - 2025-09-28 16:30
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2509170000020300024 林虹 230228********024X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
2 2509170000020300025 陈晓利 500223********0948 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 71.8 -- --
3 2509170000020300026 张春华 510227********2248 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 86 71.4 -- --
4 2509170000020300027 严婷 511602********8925 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 69 71.8 -- --
5 2509170000020300028 肖金玉 500223********0626 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 71.8 -- --
6 2509170000020300029 王丽 510230********1927 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 71.2 -- --
7 2509170000020300030 冯治红 500225********1920 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 71 71.8 -- --
8 2509170000020300031 周林 500223********4128 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 83 72.1 -- --
9 2509170000020300032 杨尚菊 510227********4723 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 72.1 -- --
10 2509170000020300033 唐红春 510227********4132 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 61 72.1 -- --
11 2509170000020300034 马福英 500223********1449 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
12 2509170000020300035 夏良华 210703********3664 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 82 71.8 -- --
13 2509170000020300036 王传英 371325********692X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 78.8 -- --
14 2509170000020300037 何冬梅 500223********0649 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 78.8 -- --
15 2509170000020300038 夏亮 500223********8236 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 69 77.1 -- --
16 2509170000020300039 吕蓓琦 500223********562X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 65 77.8 -- --
17 2509170000020300040 曾青松 500223********6337 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 79 76.7 -- --
18 2509170000020300041 夏艺杨 500223********666X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 74 77.8 -- --
19 2509170000020300042 龚子兰 522229********5421 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 65 78.4 -- --
20 2509170000020300043 杨均 500223********2522 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 76 80.8 -- --
21 2509170000020300044 潘霞 500223********7109 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 80.6 -- --
22 2509170000020300045 赖艳 500223********430X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 71.7 -- --
23 2509170000020300046 段丽娅 533523********0847 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 80 74.6 -- --
24 2509170000020300047 谭梅 500383********5984 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 59 74.1 -- --
25 2509170000020300048 丁培根 512021********5198 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 74.3 -- --
26 2509170000020300049 高雪梅 500228********5907 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 80 74.3 -- --
27 2509170000020300050 姚帮艳 532624********2524 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 77 73.3 -- --
28 2509170000020300051 吕虹 500223********4464 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 76 72.9 -- --
29 2509170000020300052 耿艳艳 410185********4541 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 73.1 -- --
30 2509170000020300053 彭围 500223********4106 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 73 73.5 -- --
31 2509170000020300054 周小英 510227********7062 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 81 74.1 -- --
32 2509170000020300055 周媛媛 500223********0626 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88 73.7 -- --
33 2509170000020300056 王丹丹 500223********7708 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 89 73.2 -- --
34 2509170000020300057 陈亚丽 500223********4842 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 80 73.8 -- --
35 2509170000020300058 杨春乐 411322********4581 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 88 72.3 -- --
36 2509170000020300059 米秀群 510227********7709 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 65 74.5 -- --
37 2509170000020300060 李培 510121********8892 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 74 -- --
38 2509170000020300061 覃瑶 500225********688X 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 80 74.3 -- --
39 2509170000020300062 蒋利君 500223********6689 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 83 74.7 -- --
40 2509170000020300063 龙梅 500223********2103 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 74 74.6 -- --
41 2509170000020300064 王琴 622101********2323 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 78 74.7 -- --
42 2509170000020300065 陈丽 500223********4848 重庆商务职业学院 西式面点师 五级/初级工 62 73.7 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176