设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20250930重庆商务职业学院第49批成绩公示
2025-09-30 14:41 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-09-302025-10-15

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20250930重庆商务职业学院第49批 下载时间:2025-09-30
计划编码:250917S0000500000560049 考试时间:2025-09-30 09:30   - 2025-09-30 15:30
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2509180000020300014 陈丽 500231********626X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 98 91.6 -- --
2 2509180000020300015 陈夏琼 500231********6027 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 91 83.4 -- --
3 2509180000020300016 陈小玲 512322********584X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 81 80.8 -- --
4 2509180000020300017 董王芳 500231********6061 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 67 74 -- --
5 2509180000020300018 高凤 512322********1029 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 87 82.8 -- --
6 2509180000020300019 高红涛 512322********1663 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 79 83 -- --
7 2509180000020300020 何鑫梅 500231********1468 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 95 87.3 -- --
8 2509180000020300021 胡华 522130********7223 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 94 87.1 -- --
9 2509180000020300022 胡正辉 512322********108X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
10 2509180000020300023 黄启琼 512322********6025 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 77 74.3 -- --
11 2509180000020300024 赖淑琼 513031********7487 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 72 79.9 -- --
12 2509180000020300025 李啓艳 511522********2244 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 95 88.8 -- --
13 2509180000020300026 李静 500231********1504 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 92 90.9 -- --
14 2509180000020300027 李玲 450722********384X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 77 85.8 -- --
15 2509180000020300028 李燕 500231********0044 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 83 88.8 -- --
16 2509180000020300029 林祥兰 500231********5128 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
17 2509180000020300030 林祥英 500231********5100 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 93 90.8 -- --
18 2509180000020300031 刘春兰 512322********1666 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 77 82.4 -- --
19 2509180000020300032 刘宇倩 500231********6243 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 86 81.9 -- --
20 2509180000020300033 彭小林 500231********3428 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 93 91.7 -- --
21 2509180000020300034 彭兴会 512322********1488 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 95 86.8 -- --
22 2509180000020300035 皮治英 512322********4723 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 77 88.4 -- --
23 2509180000020300036 冉光仙 513525********4267 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 87 92.2 -- --
24 2509180000020300037 汪建琼 512322********3409 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 94 91.8 -- --
25 2509180000020300038 王海琼 500233********5266 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 93 86.5 -- --
26 2509180000020300039 熊小燕 512322********3185 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 93 86.2 -- --
27 2509180000020300040 徐维灵 500231********0448 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 92 90.8 -- --
28 2509180000020300041 杨梅 340121********4322 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 92 89.2 -- --
29 2509180000020300042 张燚烨 500231********488X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 89 84.5 -- --
30 2509180000020300043 郑文霜 500231********5105 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 90 84.1 -- --
31 2509180000020300044 钟光兰 512322********2168 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 94 82.5 -- --
32 2509180000020300045 钟娟 512322********0621 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 84 79.4 -- --
33 2509180000020300046 周璐玲 500231********2448 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 95 88.1 -- --
34 2509180000020300047 杨文君 512322********452X 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 91 83.5 -- --
35 2509180000020300048 张凤 512322********2648 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 90 77.3 -- --
36 2509180000020300049 李燕 512322********0223 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 89 87.3 -- --
37 2509180000020300050 刘跃容 512322********6620 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 90 81.1 -- --
38 2509180000020300051 余义芳 512322********3388 重庆商务职业学院 母婴护理员 五级/初级工 89 85.8 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176