设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20251109重庆商务职业学院第53批成绩公示
2025-11-11 19:38 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-11-112025-11-19

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217

计划名称:20251109重庆商务职业学院第53批 下载时间:2025-11-11
计划编码:251014S0000500000560053 考试时间:2025-11-09 10:30   - 2025-11-09 18:00
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2510140000020300083 程诗雨 500109********1027 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 75.1 -- --
2 2510140000020300084 谭欣怡 500109********6340 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 79 75.9 -- --
3 2510140000020300085 朱静怡 500109********2125 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 81 75.7 -- --
4 2510140000020300086 操晓琳 500236********8682 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 82 75.8 -- --
5 2510140000020300087 何金鞠 500102********3125 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 76 75.9 -- --
6 2510140000020300088 蔡伦钰 500108********2324 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 75.7 -- --
7 2510140000020300089 陈雪梅 500230********3282 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 75.7 -- --
8 2510140000020300090 周苑菲 500383********0425 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 82 75.3 -- --
9 2510140000020300091 丁云欣 500384********0063 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 82 75.3 -- --
10 2510140000020300092 张茂玲 500381********4924 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 77 75.7 -- --
11 2510140000020300093 杨丹丹 500102********7761 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 83 75.9 -- --
12 2510140000020300094 高悦舒 500112********5252 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 90 75.7 -- --
13 2510140000020300095 范烨 500222********6113 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 75.4 -- --
14 2510140000020300096 李杰 500232********3325 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 82 75.5 -- --
15 2510140000020300097 杨俊希 510725********4211 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 76 75.5 -- --
16 2510140000020300098 高雅芯 500222********4341 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 81 75.9 -- --
17 2510140000020300099 蒋冬梅 510121********0129 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 81 75.2 -- --
18 2510140000020300100 罗宇 500384********2625 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 75.1 -- --
19 2510140000020300101 史浩 511028********513X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 91 75.9 -- --
20 2510140000020300102 廖媛媛 500243********2122 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 84 75.2 -- --
21 2510140000020300103 金梦佳 500240********182X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 82 75.6 -- --
22 2510140000020300104 黄冉 520402********7629 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 90 76 -- --
23 2510140000020300105 徐苓涵 500231********0046 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 75.3 -- --
24 2510140000020300106 李思洁 500227********754X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 75.2 -- --
25 2510140000020300107 刘仪 500228********1804 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 83 74.2 -- --
26 2510140000020300108 刘莹莹 500235********4689 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 74 75.3 -- --
27 2510140000020300109 陈晨 331004********1882 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 81 75.1 -- --
28 2510140000020300110 李想 530326********0843 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 84 76.2 -- --
29 2510140000020300111 刘爽 530113********0827 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 76.7 -- --
30 2510140000020300112 王乙淑 500102********4084 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 77.5 -- --
31 2510140000020300113 张达菊 500234********7608 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 89 78.1 -- --
32 2510140000020300114 贺梦欣 500236********7548 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 78 77.5 -- --
33 2510140000020300115 姚雨涵 500108********0826 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 75.7 -- --
34 2510140000020300116 贺小钰 500381********1227 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 82 76 -- --
35 2510140000020300117 龙湘 500229********3586 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 75.3 -- --
36 2510140000020300118 杨雨杰 500102********4764 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 81 75.9 -- --
37 2510140000020300119 王紫嫣 533001********0920 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 75.3 -- --
38 2510140000020300120 彭丽璇 511623********0026 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 81 75.5 -- --
39 2510140000020300121 马鑫丽 500235********102X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 83 79.3 -- --
40 2510140000020300122 冯磊欣 530322********1042 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 80 78.7 -- --
41 2510140000020300123 郑巧 500382********0020 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 90 77.1 -- --
42 2510140000020300124 王科莉 500112********5242 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 84 77.8 -- --
43 2510140000020300125 刘越 500102********9068 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 91 77.3 -- --
44 2510140000020300126 李泰成 500241********003X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 76.6 -- --
45 2510140000020300127 张雨婕 500230********8029 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 77.3 -- --
46 2510140000020300128 李学梅 500230********1202 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 69 76.9 -- --
47 2510140000020300129 勾执着 522325********4815 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 81 76.3 -- --
48 2510140000020300130 夏丽情 510902********158X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 90 76.5 -- --
49 2510140000020300131 郭雪虹 500242********1828 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 82 75.7 -- --
50 2510140000020300132 石春 500223********8105 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 75 76.3 -- --
51 2510140000020300133 吴灿 500106********7727 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 83 76.1 -- --
52 2510140000020300134 周洁 512021********6063 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 74 75.9 -- --
53 2510140000020300135 李海悦 500227********7524 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 75.7 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):

关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176