设为首页  |  加入收藏
 学校首页 | 学院首页 | 部门概况 | 新闻动态 | 社会服务 | 技能鉴定 | 社会培训 考试 | 公告通知 
公告通知
 通知公告 
当前位置: 学院首页>>公告通知>>正文
 
20251109重庆商务职业学院第52批成绩公示
2025-11-11 19:55 崔和平    (点击: )

网址:http://www.cqbvc.edu.cn/jxjyxy/ggtz.htm

公示时间:2025-11-112025-11-19

复核电话:023-62397301

投诉电话:023-62654217


计划名称:20251109重庆商务职业学院第52批 下载时间:2025-11-11
计划编码:251014S0000500000560052 考试时间:2025-11-09 09:00   - 2025-11-09 15:30
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2510140000020300029 谢雨卿 500223********0648 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 70 74.6 -- --
2 2510140000020300030 殷子涵 500102********0028 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 74.7 -- --
3 2510140000020300031 蒋刘洁 500226********3126 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 78.4 -- --
4 2510140000020300032 何祎 500226********2482 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 79 76.4 -- --
5 2510140000020300033 陈春华 500225********3023 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 76.2 -- --
6 2510140000020300034 何馨月 500383********8181 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 76.5 -- --
7 2510140000020300035 莫雅麟 500381********8944 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 89 76.6 -- --
8 2510140000020300036 唐鑫兰 500226********0321 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 76.5 -- --
9 2510140000020300037 张婷 500230********7527 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 77 77.6 -- --
10 2510140000020300038 高艺涵 500243********2927 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 76.9 -- --
11 2510140000020300039 周小菊 500232********6948 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 76 76.8 -- --
12 2510140000020300040 胡腾月 500381********682X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 84 76.7 -- --
13 2510140000020300041 鞠家宜 500223********4109 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 77.4 -- --
14 2510140000020300042 余孟雪 510522********9764 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 63 77 -- --
15 2510140000020300043 王燚 500381********1221 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 76.6 -- --
16 2510140000020300044 陶巧 500228********6885 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 76 -- --
17 2510140000020300045 周昱含 500102********1349 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 84 75.3 -- --
18 2510140000020300046 杨睿 500383********6408 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 79 77 -- --
19 2510140000020300047 罗灿 500237********8366 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 88 76.5 -- --
20 2510140000020300048 钟志欢 500381********6021 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 83 75.9 -- --
21 2510140000020300049 王倩 500238********0166 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 75.2 -- --
22 2510140000020300050 陈治因 500231********228X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 74 76.3 -- --
23 2510140000020300051 陈红惠 500223********9206 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 73.9 -- --
24 2510140000020300052 陈俊洁 500384********3028 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 77.2 -- --
25 2510140000020300053 陈粒 500224********8249 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 90 76.5 -- --
26 2510140000020300054 陈玲玲 500243********3302 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 73.2 -- --
27 2510140000020300055 代宇涵 500243********7488 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 75.7 -- --
28 2510140000020300056 邓琳子 500107********2044 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 82 76.4 -- --
29 2510140000020300057 丁璐殊行 500225********6225 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 88 76.1 -- --
30 2510140000020300058 冯露娜 500109********2129 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 75.9 -- --
31 2510140000020300059 贺倩 500225********0045 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 89 76.8 -- --
32 2510140000020300060 黄睿妍 500115********7842 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 84 72.6 -- --
33 2510140000020300061 黄奕 500235********8785 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 94 73.4 -- --
34 2510140000020300062 康承浈 500383********6008 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 73.9 -- --
35 2510140000020300063 况佩萱 500231********4360 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 90 74.7 -- --
36 2510140000020300064 雷力菡 500115********3460 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 85 73.4 -- --
37 2510140000020300065 李合悦 500226********2761 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 73.9 -- --
38 2510140000020300066 李红梅 500236********3807 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 88 74.4 -- --
39 2510140000020300067 刘梓晨 500106********8924 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 89 73.3 -- --
40 2510140000020300068 孟非 512021********7624 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 79 75 -- --
41 2510140000020300069 欧阳沁怡 500106********6126 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 84 74.6 -- --
42 2510140000020300070 秦丽霜 500230********6860 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 75.1 -- --
43 2510140000020300071 任秋敏 500243********426X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 74.2 -- --
44 2510140000020300072 孙佳怡 500231********698X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 84 74.1 -- --
45 2510140000020300073 王琳 500231********7561 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 75.3 -- --
46 2510140000020300074 王小凤 500236********3243 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 74.8 -- --
47 2510140000020300075 文颖 500230********8020 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 74.2 -- --
48 2510140000020300076 吴月锐 500243********8065 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 83 74.4 -- --
49 2510140000020300077 袁芬芳 500236********4068 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 87 74.6 -- --
50 2510140000020300078 张诗怡 500101********540X 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 73.3 -- --
51 2510140000020300079 张秀莉 500230********4888 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 88 75.2 -- --
52 2510140000020300080 张莹莹 511622********9725 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 88 77 -- --
53 2510140000020300081 周长春 500236********1943 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 86 75.5 -- --
54 2510140000020300082 周苒 430581********8300 重庆商务职业学院 西式面点师 三级/高级工 88 73.8 -- --
填报人: 负责人: 单位(章):


关闭窗口

版权所有: 重庆商务职业学院 校址:重庆市沙坪坝区大学城中路81号
电话:023-61691001邮编:401331
渝ICP备11006315号 渝公安备案号:50010602500176